All Repeaters
These are all the approved repeaters in the Hearham.live repeater listing. If you don't see a repeater that you use in your area, please add it to the list.
MhzRepeater Callsign | Frequency | Offset | Encode | Decode | Nearest City | Restriction (if any) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W3WAN | 146.88Mhz | -0.6Mhz | 74.4 | Lebanon, PA | Favorite | ||
KD5OXM | 145.11Mhz | -0.6Mhz | 146.2 | Corsicana, Texas | Favorite | ||
W5LCR | 145.33Mhz | -0.6Mhz | 103.5 | Edna, TX | Favorite | ||
W3GFD | 145.11Mhz | -0.6Mhz | 186.2 | Sugar Grove, PA | Favorite | ||
K5RIC | 146.98Mhz | -0.6Mhz | 100.0 | Nogal Mesa Lincoln County N M | Favorite | ||
K5SOI | 442.05Mhz | 5Mhz | 103.5 | Sweet Home, TX Lavaca County | Favorite | ||
ZS5PMB | 145.75Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | Pietermaritzburg, KZN | Favorite | ||
K5ILS | 441.55Mhz | 5Mhz | 123 | Katy Texas | Favorite | ||
WB6TNP | 449.25Mhz | -5Mhz | 141.3 | Las Vegas, NV | Favorite | ||
AJ3T | 443.825Mhz | 5Mhz | 186.2 | Grand valley, PA | Favorite | ||
KA4EPS | 449.325Mhz | -5Mhz | 103.5 | Woodland Park, CO | Favorite | ||
W5SCT | 445.9Mhz | 0Mhz | 103.5 | Indianapolis, IN | Favorite | ||
WR7NV | 145.36Mhz | -0.6Mhz | 100.0 | San Diego CA | Favorite | ||
N7LD | 449.65Mhz | -5Mhz | 146.2 | Las Vegas, NV | Favorite | ||
KD5OXM | 145.29Mhz | 0Mhz | 146.2 | North and Central Texas | Favorite | ||
KB2FAF | 147.225Mhz | 0.6Mhz | 71.9 | Cortland, New York USA | Favorite | ||
VE3RSD | 224.62Mhz | -1.6Mhz | 103.5 | Mississauga, ON | Favorite | ||
WB2SNN | 443.55Mhz | 5Mhz | 141.3 | South River, NJ | Favorite | ||
KA4EPS/R | 444.025Mhz | 5Mhz | 94.8 | Marathon Key, FL | Favorite | ||
KA4EPS | 444.125Mhz | 5Mhz | 94.8 | Kendall, FL | Favorite | ||
KA4EPS | 443.05Mhz | 5Mhz | 110.9 | Sunrise, FL | Favorite | ||
KA4EPS | 444.85Mhz | 5Mhz | 107.2 | Vero Beach, FL | Favorite | ||
KA4EPS/R | 444.85Mhz | 5Mhz | 110.9 | Lake Worth, FL | Favorite | ||
KA4EPS | 443.825Mhz | 5Mhz | 110.9 | Jupiter, FL | Favorite | ||
KA4EPS/R | 444.025Mhz | 5Mhz | 107.2 | Margate, FL | Favorite | ||
KA4EPS/R | 444.925Mhz | 5Mhz | 110.9 | Deerfield Beach, FL | Favorite | ||
K7ILO | 446.275Mhz | -5Mhz | 100 | NW Las Vegas, NV. | Favorite | ||
W8VT | 443.8Mhz | 5Mhz | 141.3 | Oak Hill WV | Favorite | ||
WR5AAA | 146.88Mhz | 0Mhz | 103.5 | . | Favorite | ||
VE3OSH | 147.12Mhz | 0.6Mhz | 156.7 | Oshawa, Ontario | Favorite | ||
K9IIK-R | 145.23Mhz | -0.6Mhz | 107.2 | Schaumburg, IL | Favorite | ||
WB0YLE | 445.625Mhz | 0Mhz | 141.3 | Morrisville PA | Favorite | ||
NM5RR | 443Mhz | 5Mhz | 100 | Rio Rancho, NM | Favorite | ||
NM5RR | 147.1Mhz | 0.6Mhz | 100.0 | Rio Rancho, NM | Favorite | ||
NM5SC | 443.1Mhz | 5Mhz | 100.0 | Rio Rancho, NM | Favorite | ||
K8KHW | 444.125Mhz | 5Mhz | 103.5 | Newport Ohio | Favorite | ||
WB9FDZ/R | 147.315Mhz | 0.6Mhz | 123.0 | Baraboo, Wisconsin | Favorite | ||
W2SO/R | 224.64Mhz | -1.6Mhz | 107.2 | Lancaster NY | Favorite | ||
K3WS | 443.375Mhz | -5Mhz | 123.0 | Washington, DC | Favorite | ||
N6TCT | 440.175Mhz | 5Mhz | 100.0 | Gerlach, NV | Favorite | ||
W3WAN | 441.7Mhz | 5Mhz | 74.4 | Philadelphia, PA | Favorite | ||
N3XXH/R | 224.28Mhz | -1.6Mhz | 85.4 | Williamsport, PA | Favorite | ||
N3LAD | 443.875Mhz | 5Mhz | 167.9 | Northern Cambria, PA | Favorite | ||
KI4SWB | 147.48Mhz | 0Mhz | 107.2 | Melbourne, FL | Favorite | ||
K3PSG | 145.29Mhz | -0.6Mhz | 131.8 | Cabot, PA | Favorite | ||
WB3EHB | 224.62Mhz | -1.6Mhz | 131.8 | Vineland NJ | Favorite | ||
W5BI | 449.3Mhz | -5Mhz | 100.0 | Rio Rancho, NM | Favorite | ||
WH6FM | 146.82Mhz | -0.6Mhz | 100.0 | Hawaii | Favorite | ||
NM5F | 443.7Mhz | 5Mhz | 100.0 | Rio Rancho, NM | Favorite | ||
VA3HAL | 442Mhz | 5Mhz | 162.2 | Haliburton ON | Favorite | ||
KQ3M | 145.27Mhz | -0.6Mhz | 123.0 | Hays Mill PA | Favorite | ||
K3EMM | 442.925Mhz | 5Mhz | 186.2 | Warren PA | Favorite | ||
WB9UUS/R | 442.7Mhz | 5Mhz | 107.2 | Normal, IL | Favorite | ||
VA3BAL | 147.33Mhz | 0.6Mhz | 103.5 | Ballantrae ON | Favorite | ||
KF5GXZ | 446.025Mhz | 0Mhz | 88.5 | Houston, Tx | Favorite | ||
W7FED | 445.8Mhz | 0Mhz | 88.5 | Albuquerque, NM | Favorite | ||
W9AML/R | 146.94Mhz | -0.6Mhz | 103.5 | Bloomington, IL | Favorite | ||
WB9UUS/R | 442.7Mhz | 5Mhz | 107.2 | Normal, IL | Favorite | ||
N6WI | 443.8Mhz | 5Mhz | 91.5 | Berryville Arkansas | Favorite | ||
K5NX | 147.56Mhz | 0Mhz | 100.00 | Kingwood, Texas | Favorite | ||
VA3NMK | 444.2Mhz | 5Mhz | 103.5 | NEWMARKET ON | Favorite | ||
KD3SU | 442.95Mhz | 5Mhz | 94.8 | Boonsboro, MD | Favorite | ||
WB0YLE | 224.54Mhz | -1.6Mhz | 141.3 | Morrisville PA | Favorite | ||
K2IWR | 147.18Mhz | 0.6Mhz | 71.9 | Cortland, New York USA | Favorite | ||
K2ETS | 146.94Mhz | -0.6Mhz | 141.3 | Watchung, NJ | Favorite | ||
K2ETS | 223.96Mhz | -1.6Mhz | 110.0 | Watchung, NJ | Favorite | ||
N3KZ | 442.7Mhz | 5Mhz | 186.2 | Sheffield PA | Favorite | ||
VE3LSR | 442.575Mhz | 5Mhz | 103.5 | Edgar, Ontario | Favorite | ||
KB4VSP/R | 444.875Mhz | 5Mhz | 127.3 | Holts Summit, MO | Favorite | ||
WA6YBN | 147Mhz | 0.6Mhz | 107.2 | Ridgecrest,CA | Favorite | ||
N7SKT | 145.43Mhz | -0.6Mhz | 100 | Waddell/Arizona | Favorite | ||
WI6RE | 147.975Mhz | -0.6Mhz | 100.0 | Ridgecrest, CA | Favorite | ||
VE3SRG | 147.06Mhz | -0.6Mhz | 100.0 | Greater Sudbury, Ontario | Favorite | ||
W5LCR | 444.5Mhz | 5Mhz | 103.5 | Edna, TX | Favorite | ||
NG7O/R | 444.1Mhz | 5Mhz | 107.2 | Caldwell Idaho | Favorite | ||
N5TZV | 147.24Mhz | 0.6Mhz | 103.5 | Louise, TX | Favorite | ||
K6IXQ | 446.86Mhz | -5Mhz | 100 | Costa Mesa, CA | Favorite | ||
KE7JVX | 444.275Mhz | 5Mhz | 100.0 | Mesa/AZ/USA | Favorite | ||
KB6JYF | 443.85Mhz | 5Mhz | 100.0 | El Paso, Texas | Favorite | ||
W2GLD | 446.075Mhz | 0Mhz | 141.3 | Mobile - Location Varies | Favorite | ||
W2GLD | 446.5Mhz | 0Mhz | 141.3 | Pinckney, Michigan | Favorite | ||
W2GLD | 146.565Mhz | 0Mhz | 141.3 | Pinckney, Michigan | Favorite | ||
KC4RPP | 147.105Mhz | 0.6Mhz | 136.5 | Harry Naples, FL | Favorite | ||
WB9UUS/R | 442.7Mhz | 5Mhz | 107.2 | Bloomington, IL | Favorite | ||
WB9UUS/R | 147.015Mhz | 0.6Mhz | 103.5 | Normal, IL | Favorite | ||
W4BRM/R | 448.225Mhz | -5Mhz | 77.0 | Haymarket, VA | Favorite | ||
WH6FM | 444.725Mhz | 5Mhz | 123.0 | Hawaii | Favorite | ||
N5ZUA | 444.95Mhz | 5Mhz | 141.3 | Cat Spring, TX | Favorite | ||
WR5AAA | 146.88Mhz | -0.6Mhz | 203.5 | Cat Spring, TX | Favorite | ||
VE3PGC | 443.65Mhz | 5Mhz | 110.9 | Cornwall, ON | Favorite | ||
N7JYS | 443.575Mhz | 5Mhz | 131.8 | Russell, Ks. | Favorite | ||
N2ZAV | 224.64Mhz | -1.6Mhz | 151.4 | Martinsville, NJ | Favorite | ||
KB2EAR | 224.04Mhz | -1.6Mhz | 151.4 | Sourland Mtn, Belle Mead, NJ | Favorite | ||
K2PM | 224.12Mhz | -1.6Mhz | 203.5 | Glen Gardner, NJ | Favorite | ||
KF7DRV | 146.55Mhz | 0Mhz | 123.0 | Bellingham, WA | Favorite | ||
N6AWQ | 448.38Mhz | -5Mhz | 100.0 | Newport Beach, CA | Favorite | ||
WB6NIL | 445.1Mhz | -5Mhz | 82.5 | Oat Mtn, Los Angeles, CA | Favorite | ||
WD6AWP | 448.04Mhz | -5Mhz | 100.0 | Black Mtn, Glamis, CA | Favorite | ||
WD6AWP | 448.38Mhz | -5Mhz | 136.5 | Blueridge, Wrightwood, CA | Favorite | ||
WB6YMH | 449.22Mhz | -5Mhz | 131.8 | Los Angeles, CA | Favorite | ||
WD6AWP | 448.04Mhz | -5Mhz | 136.5 | Santiago Peak, SoCal | Favorite | ||
N9GMT | 443.8Mhz | 5Mhz | 123.0 | Milwaukee, WI | Favorite | ||
WW7PSR | 146.96Mhz | -0.6Mhz | 103.5 | Seattle, WA | Favorite | ||
WB5FNZ | 442.5Mhz | 5Mhz | 162.2 | Austin, TX | Favorite | ||
N5ZUA | 145.11Mhz | -0.6Mhz | 103.5 | Austin, TX | Favorite | ||
VA3PMO | 224.24Mhz | -1.6Mhz | 103.5 | Mississauga, ON | Favorite | ||
VA3NEG | 444.425Mhz | 5Mhz | 103.5 | Oakville ON | Favorite | ||
VE3SUE | 444.4Mhz | 5Mhz | 114.8 | London ON | Favorite | ||
N5ZUA | 444.3Mhz | 5Mhz | 203.5 | Bastrop, TX | Favorite | ||
N5ZUA | 147.2Mhz | 0.6Mhz | 103.5 | Bastrop, TX | Favorite | ||
N5ZUA | 444.3Mhz | 5Mhz | 123.0 | Houston, TX | Favorite | ||
N5ZUA | 444.725Mhz | 5Mhz | 141.3 | La Grange, TX | Favorite | ||
N5ZUA | 146.8Mhz | -0.6Mhz | 100.0 | La Grange, TX | Favorite | ||
VA3WAJ | 442.425Mhz | 5Mhz | 107.2 | Niagara Falls ON | Favorite | ||
VE3SNM | 442.85Mhz | 5Mhz | 136.5 | Ballantrae ON | Favorite | ||
N7JYS | 224.28Mhz | -1.6Mhz | 131.8 | Russell, Ks. | Favorite | ||
VE3YYZ | 443.05Mhz | 5Mhz | 103.5 | Toronto, ON | Favorite | ||
K1LNX | 440.8Mhz | 5Mhz | 205 | Knoxville, TN | Favorite | ||
VE3URU | 444.475Mhz | 5Mhz | 103.5 | Toronto, ON | Favorite | ||
W3GFD | 147.015Mhz | 0.6Mhz | 186.2 | Youngsville PA | Favorite | ||
KB2EAR | 444.9125Mhz | 5Mhz | 141.3 | Kendall Park, NJ | Favorite | ||
VE3CKL | 444.65Mhz | 5Mhz | 162.2 | Lindsay, ON | Favorite | ||
VE3CKL | 145.45Mhz | -0.6Mhz | 162.2 | Lindsay, ON | Favorite | ||
VE3RWN | 444.975Mhz | -5Mhz | 162.2 | Cobourg, ON | Favorite | ||
VE3RWN | 145.15Mhz | -0.6Mhz | 162.2 | Cobourg, ON | Favorite | ||
K4KWQ | 444.9Mhz | 5Mhz | 131.8 | Jackson, Michigan, USA | Favorite | ||
K4KWQ | 444.9Mhz | 5Mhz | 131.8 | Jackson, Michigan, USA | Favorite | ||
K0KN | 446.9Mhz | 0Mhz | 151.4 | Olathe, KS | Favorite | ||
K0KN | 146.4Mhz | 0Mhz | 151.4 | Olathe, KS | Favorite | ||
VA3PMO | 444.25Mhz | 5Mhz | 103.5 | Mississauga, ON | Favorite | ||
W3WAN/R | 145.27Mhz | -0.6Mhz | 74.4 | Chambersburg, PA | Favorite | ||
W3KKC | 442.775Mhz | 5Mhz | 186.2 | Ludlow PA | Favorite | ||
KC0SOK | 443.275Mhz | 5Mhz | 156.7 | Derby, KS | Favorite | ||
W6GTR | 146.805Mhz | -0.6Mhz | 100.0 | Temecula, CA | Favorite | ||
KE6PCV | 445.22Mhz | -5Mhz | 100.0 | Corona, CA | Favorite | ||
KM6RPT | 448.28Mhz | -5Mhz | 82.5 | San Diego | Favorite | ||
HC3LB | 145.11Mhz | -0.6Mhz | CC1 | Loja,ecuador, Ecuador, All Regions | Favorite | ||
PY2GMR | 145.39Mhz | -0.6Mhz | CC1 | Rio Claro, Brazil, Sao Paulo | Favorite | ||
PY2KCR | 147.09Mhz | 0.6Mhz | CC1 | Paraibuna, Brazil, Sao Paulo | Favorite | ||
PY4DMR | 439.55Mhz | -5Mhz | CC1 | Juiz De Fora - Mg, Brazil, Minas Gerais | Favorite | ||
LU5FB | 434.35Mhz | 5Mhz | CC1 | Rosario, Argentina Republic, Santa Fe | Favorite | ||
HP3UPP | 439.675Mhz | -5Mhz | CC10 | Panama Rep. Of Panama, Panama, Panama | Favorite | ||
HP1DBK | 145.39Mhz | -0.6Mhz | CC10 | P.o. Box 0816-05263, Panama, Panama | Favorite | ||
HP1DBK | 439.975Mhz | -5Mhz | CC10 | P.o. Box 0816-05263, Panama, Panama | Favorite | ||
HP1UPA | 147.1Mhz | -0.6Mhz | CC10 | P.o. Box 0816-05263 Panama, Panama, Panama | Favorite | ||
TI5LUA | 147.3Mhz | 0.6Mhz | CC1 | Ciudad Quesada, San Carlos, Alajuela, Costa Rica, Alajuela | Favorite | ||
TI5LUA | 433.2Mhz | 5Mhz | CC1 | Ciudad Quesada, San Carlos, Alajuela, Costa Rica, Alajuela | Favorite | ||
TI0RC | 439.85Mhz | -5Mhz | CC1 | San Jose, Costa Rica, San Jose | Favorite | ||
TI4OP | 439.9Mhz | -5000Mhz | CC1 | Vazquez de Coronado, Costa Rica, San Jose | Favorite | ||
TI4OP | 439.85Mhz | -5000Mhz | CC1 | Vazquez de Coronado, Costa Rica, San Jose | Favorite | ||
TI4DMR | 145.35Mhz | -0.6Mhz | CC1 | San Jose, Costa Rica, San Jose | Favorite | ||
YS1RM | 147Mhz | -5Mhz | CC1 | Santa Ana, El Salvador, All Regions | Favorite | ||
TG0AA | 146.61Mhz | 0.6Mhz | CC1 | Guatemala, C. A., Guatemala, All Regions | Favorite | ||
TG8AHQ | 147.09Mhz | -2Mhz | CC1 | Quetzaltenango, Guatemala, All Regions | Favorite | ||
ZS6MRK | 438.275Mhz | -7.6Mhz | CC1 | Pretoria, South Africa, Gauteng/Mpumalanga | Favorite | ||
ZS6TJ | 438.3Mhz | -7.6Mhz | CC1 | Johannesburg, South Africa, Gauteng/Mpumalanga | Favorite | ||
ZS6VTB | 438.225Mhz | -7.6Mhz | CC1 | Brakfontein, South Africa, Gauteng/Mpumalanga | Favorite | ||
FR1ZBE | 430.2625Mhz | 9.4Mhz | CC1 | Saint Joseph, Reunion | Favorite | ||
CN8MMC | 439.85Mhz | -9.6Mhz | CC1 | Bouznika, Marocco | Favorite | ||
DX6ARC | 144.92Mhz | 0.6Mhz | CC1 | Altavas, Philippines, Western Visayas | Favorite | ||
DX6ARC | 439Mhz | -5Mhz | CC1 | Altavas, Philippines, Western Visayas | Favorite | ||
DX1PAR | 144.74Mhz | -0.6Mhz | CC1 | Manila, Philippines, National Capital Region | Favorite | ||
DZ9IC | 434.65Mhz | 5Mhz | CC1 | Iligan, Philippines, Northern Mindanao | Favorite | ||
DX8WMG | 436.14Mhz | -5Mhz | CC1 | Zamboanga City, Philippines, Zamboanga Peninsula | Favorite | ||
DV1NPK | 439.95Mhz | -5Mhz | CC1 | Manila, Philippines, National Capital Region | Favorite | ||
DX1PAR | 144.74Mhz | -0.6Mhz | CC1 | Manila, Philippines, National Capital Region | Favorite | ||
DX1BSP | 434.1Mhz | 5Mhz | CC5 | Metro Manila, Philippines, National Capital Region | Favorite | ||
DX8WMG | 0Mhz | 0Mhz | CC1 | Zamboanga City, Philippines, Zamboanga Peninsula | Favorite | ||
9M4RPJ | 439.75Mhz | -5Mhz | CC8 | Shah Alam, Malaysia, West Malaysia | Favorite | ||
BR2JYB | 439.85Mhz | -5Mhz | CC1 | LongJing, China, Hei Long Jiang Ji Lin Liao Ning | Favorite | ||
BR3ON | 438.925Mhz | -3.9Mhz | CC5 | Tangshan, China, Shan Xi He Bei Tian Jin | Favorite | ||
BR3OM | 438.925Mhz | -0.6Mhz | CC10 | Tangshan, China, Shan Xi He Bei Tian Jin | Favorite | ||
BR6QBD | 439.725Mhz | -7Mhz | CC11 | Hefei, China, He Nan Hu Bei An Hui | Favorite | ||
BR7JAB | 436.36Mhz | -5Mhz | CC1 | Shaoguan, China, Hu Nan Guang Dong Guang Xi | Favorite | ||
BR7DTJ | 439.8Mhz | -8Mhz | CC1 | Xiangtan, China, Hu Nan Guang Dong Guang Xi | Favorite | ||
BR4XZ | 439.95Mhz | -5Mhz | CC7 | XuZhou, China, Shan Dong Jiang Su | Favorite | ||
BR4AC | 434.65Mhz | 5Mhz | CC1 | shanghai, China, Shan Dong Jiang Su | Favorite | ||
BR4SEI | 439.825Mhz | -8Mhz | CC1 | YanCheng, China, Shan Dong Jiang Su | Favorite | ||
BR7YGG | 434.5Mhz | 5Mhz | CC8 | Dongfang, China, Hu Nan Guang Dong Guang Xi | Favorite | ||
DS5HVM | 423.3Mhz | 6Mhz | CC1 | Busan, Korea S, Republic of, BuSan Si | Favorite | ||
UK8FFB | 438.775Mhz | -7.6Mhz | CC1 | Andijan, Uzbekistan, All Regions | Favorite | ||
A62A | 145.6875Mhz | -1Mhz | CC1 | Sharjah, United Arab Emirates, Sharjah | Favorite | ||
A47SL | 145.6Mhz | -0.6Mhz | CC1 | Salalah, Oman, All Regions | Favorite | ||
A47HQ | 433.3375Mhz | 1.6Mhz | CC1 | Muscat, Oman, All Regions | Favorite | ||
HZ1ZH | 145.7625Mhz | -1.625Mhz | CC2 | Jeddah, Saudi Arabia, Makkah | Favorite | ||
VU2HUB | 435.67Mhz | -1.6Mhz | CC7 | New Delhi, India, Delhi | Favorite | ||
VU2FUN | 145.67Mhz | -0.6Mhz | CC7 | New Delhi, India, Delhi | Favorite | ||
VU3TBR | 0Mhz | 0Mhz | CC1 | Chennai, India, Tamil | Favorite | ||
UN7UZA | 145.75Mhz | -0.6Mhz | CC1 | Astana, Kazakhstan, Akmola | Favorite | ||
UB9MDL | 438.725Mhz | -7.6Mhz | CC1 | Omsk, Kazakhstan, Astana | Favorite | ||
UN7UBZ | 145.65Mhz | -0.6Mhz | CC1 | Kokshetau, Kazakhstan, Akmola | Favorite | ||
UN7UIY | 439.4375Mhz | -7.6Mhz | CC1 | Aktobe, Kazakhstan, Aktobe | Favorite | ||
UN0UIA | 145.725Mhz | -0.6Mhz | CC1 | Aktobe, Kazakhstan, Aktobe | Favorite | ||
UN7UPA | 145.65Mhz | -0.6Mhz | CC1 | Karamgandy, Kazakhstan, Karamgandy | Favorite | ||
9Z4RG | 147.85Mhz | -0.6Mhz | CC1 | Port-Of-Spain, Trinidad and Tobago, All Regions | Favorite | ||
HI8RCD | 447Mhz | -5Mhz | CC2 | Santo Domingo, Dominican Republic, Distrito Nacional | Favorite | ||
HI8VP | 447.025Mhz | -5Mhz | CC2 | Bani, Dominican Republic, Peravia | Favorite | ||
HI8VP | 447.05Mhz | -5Mhz | CC3 | Pena Alta, Dominican Republic, Hato Major | Favorite | ||
XE1GXW | 146.76Mhz | -0.6Mhz | CC1 | Guadalajara, Mexico, Jalisco | Favorite | ||
XE3RA | 439.925Mhz | -5Mhz | CC1 | Cancun, Mexico, Quintana Roo | Favorite | ||
XE2LAT | 438.775Mhz | -5Mhz | CC1 | Guerrero, Mexico, Tamaulipas | Favorite | ||
XE2RCG | 438.1Mhz | -5Mhz | CC1 | Durango, Mexico, Durango | Favorite | ||
XE2NL | 438.225Mhz | -5Mhz | CC1 | Monterrey, Mexico, Nuevo Leon | Favorite | ||
XE2LRS | 145.1Mhz | 0.6Mhz | CC1 | Durango, Mexico, Durango | Favorite | ||
XE2VLG | 146.65Mhz | -0.6Mhz | CC13 | cd juarez, Mexico, Chihuahua | Favorite | ||
XE2MFT | 144.61Mhz | 0.6Mhz | CC1 | Durango, Mexico, Durango | Favorite | ||
XE1MGA | 438.175Mhz | -5Mhz | CC1 | Mexico City, Mexico, Mexico City | Favorite | ||
XE1MGA | 147.36Mhz | -0.6Mhz | CC1 | Mexico City, Mexico, Mexico City | Favorite | ||
XE1ALE | 438.075Mhz | -5Mhz | CC1 | Mexico City, Mexico, Mexico City | Favorite | ||
KP4EOP | 448Mhz | -5Mhz | CC1 | Ponce, Puerto Rico, All Regions | Favorite | ||
KP4EOP | 448.15Mhz | -5Mhz | CC1 | Fajardo, Puerto Rico, All Regions | Favorite | ||
KP4EOP | 446.15Mhz | -5Mhz | CC1 | Yayuya, Puerto Rico, All Regions | Favorite | ||
WP4DMD | 146.61Mhz | -600Mhz | CC1 | Caguas, Puerto Rico, All Regions | Favorite | ||
KP3AV | 448.9Mhz | -5000Mhz | CC1 | Orocovis, Puerto Rico, All Regions | Favorite | ||
WP3JM | 448.75Mhz | -5Mhz | CC1 | Salinas, Puerto Rico, All Regions | Favorite | ||
KC5MOL | 444.825Mhz | 5Mhz | CC1 | Brownsville, Texas | Favorite | ||
KC5MOL | 443.825Mhz | 5Mhz | CC1 | McAllen, Texas | Favorite | ||
W5VDR | 442.175Mhz | 5Mhz | CC1 | Los Fresnos, Texas | Favorite | ||
N5GI | 442.575Mhz | 5Mhz | CC1 | McKinney, Texas | Favorite | ||
KE5FCO | 441.35Mhz | 5Mhz | CC5 | Lucas, Texas | Favorite | ||
K5WH | 441Mhz | 5.5Mhz | CC1 | Houston, Texas | Favorite | ||
KC7DHF | 448.95Mhz | -5Mhz | CC15 | Cheyenne, Wyoming | Favorite | ||
KC7NP | 448.35Mhz | -5Mhz | CC1 | Cody, Wyoming | Favorite | ||
KC7EQO | 443Mhz | 5Mhz | CC1 | Bremerton, Washington | Favorite | ||
K7KSN | 440.15Mhz | 5Mhz | CC1 | Portland, Oregon | Favorite | ||
WA7JH | 441.175Mhz | 5Mhz | CC1 | Bremerton, Washington | Favorite | ||
KE0CO | 434.4Mhz | -5Mhz | CC1 | Burien, Washington | Favorite | ||
W4BRM | 448.325Mhz | -5Mhz | CC6 | Haymarket, Virginia | Favorite | ||
KD4EG | 440.7Mhz | 5Mhz | CC1 | Roanoke Co., Virginia | Favorite | ||
KD4BNQ | 441.8Mhz | 5Mhz | CC1 | Mountain Lake, Virginia | Favorite | ||
WA4FC | 443.5375Mhz | 5Mhz | CC1 | Richmond, Virginia | Favorite | ||
K7BBR | 447.375Mhz | -5Mhz | CC1 | Woods Cross, Utah | Favorite | ||
WA7KMF | 449.25Mhz | -5Mhz | CC1 | Logan, Utah | Favorite | ||
N6DVZ | 449.25Mhz | -5Mhz | CC2 | West Jordan, Utah | Favorite | ||
KC7WST | 449.8Mhz | -5Mhz | CC1 | Woodland Hills, Utah | Favorite | ||
N5JLR | 444.75Mhz | 5Mhz | CC2 | Los Fresnos, Texas | Favorite | ||
KF5JJK | 443.9625Mhz | 5Mhz | CC14 | Abilene, Texas | Favorite | ||
W5LND | 443.225Mhz | 5Mhz | CC1 | Big Spring, Texas | Favorite | ||
K5TRA | 927.1875Mhz | 5Mhz | CC1 | Austin, Texas | Favorite | ||
W1ZOT | 441.375Mhz | -5Mhz | CC10 | Euless, Texas | Favorite | ||
KE5CJE | 440.725Mhz | 5Mhz | CC1 | Lufkin, Texas | Favorite | ||
N5VAE | 441.95Mhz | -5Mhz | CC1 | Las Vegas, Nevada | Favorite | ||
KK4XA | 444.075Mhz | 5Mhz | CC1 | Maryville, Tennessee | Favorite | ||
W4DMM | 440.625Mhz | 5Mhz | CC1 | Lebanon, Tennessee | Favorite | ||
KR4BT | 147.165Mhz | 0.6Mhz | CC1 | sparta, Tennessee | Favorite | ||
W4KEV | 440.55Mhz | 5Mhz | CC1 | Knoxville, Tennessee | Favorite | ||
KK4GGK | 442.075Mhz | 5Mhz | CC1 | Dayton, Tennessee | Favorite | ||
W4DMM | 440.7Mhz | 5Mhz | CC1 | Short Mountain, Tennessee | Favorite | ||
KK4TD | 145.11Mhz | -0.6Mhz | CC1 | Cookeville, Tennessee | Favorite | ||
N4LMC | 444.725Mhz | 5Mhz | CC1 | Chattanooga, Tennessee | Favorite | ||
KK4BWF | 441.8875Mhz | 5Mhz | CC1 | Memphis, Tennessee | Favorite | ||
W4PL | 444.15Mhz | 5Mhz | CC1 | Chattanooga, Tennessee | Favorite | ||
WB4GBI | 440.575Mhz | 5Mhz | CC1 | Sevierville, Tennessee | Favorite | ||
W1DMR | 146.625Mhz | -0.6Mhz | CC0 | Cumberland, Rhode Island | Favorite | ||
N3YFO | 442.825Mhz | 5Mhz | CC1 | Johnstown, Pennsylvania | Favorite | ||
KX3B | 146.745Mhz | -0.6Mhz | CC1 | Holtwood, Pennsylvania | Favorite | ||
KE3JP | 444.375Mhz | 5Mhz | CC8 | Greenville, Pennsylvania | Favorite | ||
WR3IRS | 441.2Mhz | 5Mhz | CC1 | Newtown Square, Pennsylvania | Favorite | ||
N3QAM | 445.825Mhz | -5Mhz | CC1 | Pottstown, Pennsylvania | Favorite | ||
N3TJJ | 449.025Mhz | -5Mhz | CC1 | Cornwall, Pennsylvania | Favorite | ||
W3LHU | 146.475Mhz | 1Mhz | CC1 | Lock Haven, Pennsylvania | Favorite | ||
KB3HLL | 443.05Mhz | 5Mhz | CC1 | Williamsport, Pennsylvania | Favorite | ||
WB0YLE | 444.9875Mhz | 5Mhz | CC1 | Morrisville, Pennsylvania | Favorite | ||
W3PVI | 145.27Mhz | -0.6Mhz | CC2 | Philadelphia, Pennsylvania | Favorite | ||
K3PDR | 447.625Mhz | -5Mhz | CC1 | Wyndmoor. PA, Pennsylvania | Favorite | ||
KG7RFM | 441.475Mhz | 5Mhz | CC1 | Beaverton, Oregon | Favorite | ||
KC7RJK | 444.425Mhz | 5Mhz | CC1 | Eugene, Oregon | Favorite | ||
N5KNU | 442.5Mhz | 5Mhz | CC1 | Oklahoma City, Oklahoma | Favorite | ||
W5RAB | 443.65Mhz | 5Mhz | CC1 | Leonard, Oklahoma | Favorite | ||
W5RLW | 442.325Mhz | 5Mhz | CC1 | Edmond, Oklahoma | Favorite | ||
AE5DN | 444.475Mhz | 5Mhz | CC1 | Stillwater, Oklahoma | Favorite | ||
AE5DN | 442.625Mhz | 5Mhz | CC1 | Oklahoma City NW, Oklahoma | Favorite | ||
AE5DN | 444.325Mhz | 5Mhz | CC1 | Calumet, Oklahoma | Favorite | ||
