All Repeaters
These are all the approved repeaters in the Hearham.live repeater listing. If you don't see a repeater that you use in your area, please add it to the list.
Mhz| Repeater Callsign | Frequency | Offset | Encode | Decode | Nearest City | Restriction (if any) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F5ZEU | 432.675Mhz | -1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | St-Vallier-De Thiey, France | Favorite | |
| F5ZAZ | 430.075Mhz | +1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | St-Vallier-De Thiey, France | Favorite | |
| F1ZFF | 431.875Mhz | -1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | St-Romain-En-Gal, France | Favorite | |
| F5ZFG | 1297.125Mhz | -6Mhz | 88.5 | 88.5 | St-Romain-De-Lerps, France | Favorite | |
| F5ZCJ | 433.125Mhz | -1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | St-Romain-De-Lerps, France | Favorite | |
| F1ZUA | 430.35Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | St-Pierre-Dels-Forc, France | Favorite | |
| F1ZMB | 145.7125Mhz | -0.6Mhz | 77.0 | 77.0 | St-Pierre-D'Oleron, France | Favorite | |
| F5ZKC | 145.6375Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | St-Michel-Ch.-Ch.-, France | Favorite | |
| F5ZZK | 145.7625Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | St-Martin-Du-Foui, France | Favorite | |
| F1ZVV | 145.6625Mhz | -0.6Mhz | 123.0 | 123.0 | St-Martin-Boulogne, France | Favorite | |
| F5ZQF | 145.6Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | St-Leger-Le-Gueret, France | Favorite | |
| F1ZVH | 145.7Mhz | -0.6Mhz | 103.5 | 103.5 | St-Etienne-L.o, France | Favorite | |
| F5ZDX | 430.125Mhz | +1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | St-Andre-De-Bueges, France | Favorite | |
| F5ZYC | 1297.325Mhz | -6Mhz | 88.5 | 88.5 | St-Amans-Soult, France | Favorite | |
| F5ZMZ | 430.1Mhz | +1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | St-Amans-Soult, France | Favorite | |
| F1ZYC | 430.1125Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | St Paul Les Monestier, France | Favorite | |
| F1ZUE | 145.7875Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | St Nicolas D'Alier, France | Favorite | |
| F5ZHW | 430.2625Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | St Mitre Les Remp, France | Favorite | |
| F1ZQF | 430.4125Mhz | +9.4Mhz | 77.0 | 77.0 | St Maximin. La Ste B, France | Favorite | |
| F1ZFG | 145.6Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | St Cyr Au Mt. D Or, France | Favorite | |
| F1ZFG | 439.9625Mhz | -9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | St Cyr Au Mt. D Or, France | Favorite | |
| F1ZFG | 145.3625Mhz | 0Mhz | 88.5 | 88.5 | St Cyr Au Mt. D Or, France | Favorite | |
| F6ZZY | 439.975Mhz | -9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Soulaire-Et-Bourg, France | Favorite | |
| F1ZDG | 145.625Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Sondernach, France | Favorite | |
| F1ZDA | 430.075Mhz | +1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Sondernach, France | Favorite | |
| F5ZAT | 439.425Mhz | -9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Simiane Collong, France | Favorite | |
| F5ZEC | 145.7Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Sexfontaines, France | Favorite | |
| F1ZBV | 145.6625Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Sapois, France | Favorite | |
| F5ZZR | 145.7125Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Salles-Curan, France | Favorite | |
| F5ZOO | 145.625Mhz | -0.6Mhz | 74.4 | 74.4 | Sainte-Maxime, France | Favorite | |
| F1ZAG | 1298.025Mhz | -28Mhz | 88.5 | 88.5 | Sainte-Lheurine, France | Favorite | |
| F1ZIV | 145.775Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Sainte-Genevieve, France | Favorite | |
| F5ZVE | 145.6125Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Sainte-Fortunade, France | Favorite | |
| F5ZBP | 145.775Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Saint-Thiebaud, France | Favorite | |
| F1ZCA | 430.3Mhz | +1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Saint-Thiebaud, France | Favorite | |
| F1ZGT | 433.15Mhz | -1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Saint-Simon, France | Favorite | |
| F5ZBC | 1291Mhz | +6Mhz | 67.0 | 67.0 | Saint-Remy-B, France | Favorite | |
| F1ZRC | 433.1Mhz | -1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Saint-Quentin, France | Favorite | |
| F1ZWS | 439.9625Mhz | -9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Saint-Pargoire, France | Favorite | |
| F1ZDL | 430.075Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Saint-Mard, France | Favorite | |
| F5ZIG | 430.35Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Saint-Jeannet, France | Favorite | |
| F1ZRE | 430.25Mhz | +1.6Mhz | 67.0 | 67.0 | Saint-Gobain, France | Favorite | |
| F1ZFS | 145.675Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Saint-Gobain, France | Favorite | |
| F1ZMV | 145.7125Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Saint-Front, France | Favorite | |
| F5ZBR | 430.075Mhz | +1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Saint-Etienne, France | Favorite | |
| F5ZBR | 145.6125Mhz | -0.6Mhz | 123.0 | 123.0 | Saint-Etienne, France | Favorite | |
| F5ZUZ | 430.3375Mhz | +9.4Mhz | 123.0 | 123.0 | Saint-Epain, France | Favorite | |
| F1ZJQ | 144.8875Mhz | 0Mhz | 88.5 | 88.5 | Saint-Bernard, France | Favorite | |
| F1ZPJ | 145.75Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Saint-Avold, France | Favorite | |
| F1ZID | 430.2Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Saint-Appolinard, France | Favorite | |
| F1ZXA | 430.225Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Saint-Angel, France | Favorite | |
| F5ZKL | 439.8Mhz | -9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Saint-Alban, France | Favorite | |
| F5ZRG | 434.85Mhz | -1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Saint-Aignan, France | Favorite | |
| F1ZWY | 439.55Mhz | -9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Saint Maximin, France | Favorite | |
| F5ZSV | 432.825Mhz | -1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Saint Afrique, France | Favorite | |
| F1ZUP | 430.125Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Sadournin, France | Favorite | |
| F5ZNN | 145.65Mhz | -0.6Mhz | 77.0 | 77.0 | S-Remy-La-Vanne, France | Favorite | |
| TK5ZBA | 145.7125Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Rutali, France | Favorite | |
| F5ZCQ | 145.725Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Rott, France | Favorite | |
| F1ZOK | 439.8375Mhz | -9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Rott, France | Favorite | |
| F5ZOF | 430.375Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Roquevaire, France | Favorite | |
| F1ZXM | 430.1Mhz | +1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Risoul, France | Favorite | |
| F5ZAX | 145.75Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Revest-Les-Roches, France | Favorite | |
| F5ZEB | 438.675Mhz | -7.6Mhz | 71.9 | 71.9 | Rennes, France | Favorite | |
| F5ZAO | 145.6Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Pujols, France | Favorite | |
| F1ZBN | 430.45Mhz | +9.4Mhz | 71.9 | 71.9 | Pugny-Chatenod, France | Favorite | |
| F1ZBN | 145.675Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Pugny-Chatenod, France | Favorite | |
| F5ZNG | 145.625Mhz | -0.6Mhz | 77.0 | 77.0 | Provins, France | Favorite | |
| F5ZMR | 431.525Mhz | +7.6Mhz | 77.0 | 77.0 | Provins, France | Favorite | |
| F5ZPI | 145.7875Mhz | -0.6Mhz | 118.8 | 118.8 | Prayols, France | Favorite | |
| F1ZEY | 51.85Mhz | -0.6Mhz | 118.8 | 118.8 | Prayols, France | Favorite | |
| F5ZWU | 430.2Mhz | +1.6Mhz | 118.8 | 118.8 | Prades, France | Favorite | |
| F5ZWU | 145.65Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Prades, France | Favorite | |
| F5ZIZ | 430.1875Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Pradelles-Cabard, France | Favorite | |
| F5ZBH | 145.75Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Pozieres, France | Favorite | |
| F5ZCV | 144.85Mhz | 0Mhz | 88.5 | 88.5 | Pontarlier, France | Favorite | |
| F1ZDI | 145.2625Mhz | 0Mhz | 88.5 | 88.5 | Pollionnay, France | Favorite | |
| F5ZCK | 145.6875Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Poitiers, France | Favorite | |
| F1ZEE | 145.6Mhz | -0.6Mhz | 71.9 | 71.9 | Plougonver, France | Favorite | |
| F1ZEV | 51.95Mhz | -0.6Mhz | 123.0 | 123.0 | Planfoy, France | Favorite | |
| F1ZCK | 438.2Mhz | -7.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Planfoy, France | Favorite | |
| F1ZAE | 145.675Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Pierrevillers, France | Favorite | |
| F5ZJE | 51.87Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Peyrat-Le-Chateau, France | Favorite | |
| F1ZMA | 430.475Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Peyrat-Le-Chateau, France | Favorite | |
| F5ZTE | 430.0875Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Percy En Normandie, France | Favorite | |
| F1ZZJ | 430.525Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Pelussin, France | Favorite | |
| F5ZAY | 145.675Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Peille, France | Favorite | |
| TK5ZPU | 430.25Mhz | +1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Patrimonio, France | Favorite | |
| TK5ZPS | 145.7375Mhz | -0.6Mhz | 114.8 | 114.8 | Patrimonio, France | Favorite | |
| F1ZSY | 145.7Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Paris 16, France | Favorite | |
| F5ZPT | 430.55Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Paris 10, France | Favorite | |
| F5ZUQ | 430.15Mhz | +1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Palluau-Sur-Indre, France | Favorite | |
| F1ZBX | 145.675Mhz | -0.6Mhz | 71.9 | 71.9 | Paimpont, France | Favorite | |
| F5ZHF | 145.625Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Orleans, France | Favorite | |
| F1ZFY | 433.3Mhz | +1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Orleans, France | Favorite | |
| F6ZJD | 145.6375Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Nurieux, France | Favorite | |
| F1ZNK | 430.225Mhz | +9.4Mhz | 67.0 | 67.0 | Noisy-Le-Grand, France | Favorite | |
| F5ZUK | 432.8375Mhz | -1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Niederbronn-Les-B, France | Favorite | |
| F5ZEE | 145.6875Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Niederbronn-Les-B, France | Favorite | |
| F5ZEM | 430.05Mhz | +9.4Mhz | 103.5 | 103.5 | Nantes, France | Favorite | |
| F1ZHQ | 439.2Mhz | -7.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Nancy, France | Favorite | |
| F1ZGK | 439.35Mhz | -7.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Nancy, France | Favorite | |
| F1ZCV | 145.6125Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Montgueux, France | Favorite | |
| F1ZED | 145.775Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Montastruc, France | Favorite | |
| F5ZHY | 145.6875Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Montabot, France | Favorite | |
| F1ZDK | 145.75Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Mont-St-Vincent, France | Favorite | |
| F5ZFF | 145.6375Mhz | -0.6Mhz | 94.8 | 94.8 | Mont-St-Aignan, France | Favorite | |
| F5ZFY | 439.9125Mhz | -9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Monneville, France | Favorite | |
| F1ZJR | 430.45Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Moirans-En-Mont, France | Favorite | |
| F5ZBW | 430.15Mhz | +1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Millau, France | Favorite | |
| F5ZLC | 439.8Mhz | -9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Metz, France | Favorite | |
| F5ZSJ | 430.2Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Metabief, France | Favorite | |
| F5ZBY | 430.075Mhz | +1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Melesse, France | Favorite | |
| F5ZLP | 145.7375Mhz | -0.6Mhz | 1 750.0 | 1 750.0 | Mazieres-De-Tour, France | Favorite | |
| F5ZPX | 431.825Mhz | -1.6Mhz | 123.0 | 123.0 | Maurepas, France | Favorite | |
| F5ZOK | 430.1125Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Malataverne, France | Favorite | |
| F5ZBD | 430.175Mhz | +1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Mailly-Champagne, France | Favorite | |
| F1ZJH | 439.5625Mhz | -7.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Lyon 07, France | Favorite | |
| F5ZWR | 145.6Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Ludres, France | Favorite | |
| F5ZTU | 431.725Mhz | -1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Lourdes, France | Favorite | |
| F1ZGU | 145.6875Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Loupian, France | Favorite | |
| F1ZUW | 430.2Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Limoges, France | Favorite | |
| F1ZHP | 430.45Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Limoges, France | Favorite | |
| F1ZTK | 145.7625Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Lille, France | Favorite | |
| F5ZDT | 439.95Mhz | -9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Leyssard, France | Favorite | |
| F5ZLB | 439.875Mhz | -9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Les Pennes-Mirab, France | Favorite | |
| F1ZTL | 145.7375Mhz | -0.6Mhz | 123.0 | 123.0 | Les Estables, France | Favorite | |
| F1ZTL | 439.7125Mhz | -9.4Mhz | 123.0 | 123.0 | Les Estables, France | Favorite | |
| F5ZTW | 29.67Mhz | -0.1Mhz | 94.8 | 94.8 | Leoncel, France | Favorite | |
| F1ZCS | 430.325Mhz | +1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Lealvillers, France | Favorite | |
| F5ZVD | 145.725Mhz | -0.6Mhz | 74.4 | 74.4 | Le Revest-Les-Eaux, France | Favorite | |
| F1ZHN | 439.7875Mhz | -9.4Mhz | 77.0 | 77.0 | Le Revest-Les-Eaux, France | Favorite | |
| F1ZTB | 439.7875Mhz | -9.4Mhz | 77.0 | 77.0 | Le Pradet, France | Favorite | |
| F5ZDU | 430.175Mhz | +1.6Mhz | 94.8 | 94.8 | Le Poet Laval, France | Favorite | |
| F1ZTY | 430.05Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Le Passage, France | Favorite | |
| F1ZTY | 145.7625Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Le Passage, France | Favorite | |
| F5ZNB | 434.85Mhz | -1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Le Monetier, France | Favorite | |
| F5ZSN | 430.25Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Le Mesnil-Le-Roi, France | Favorite | |
| F5ZEQ | 145.75Mhz | -0.6Mhz | 192.8 | 192.8 | Le Mesnil-Le-Roi, France | Favorite | |
| F1ZMP | 145.5875Mhz | -0.6Mhz | 103.5 | 103.5 | Le Mans, France | Favorite | |
| F5ZQU | 144.8125Mhz | 0Mhz | 88.5 | 88.5 | Le Havre, France | Favorite | |
| F5ZQT | 430.5875Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Le Havre, France | Favorite | |
| F5ZEV | 145.725Mhz | -0.6Mhz | 1 750.0 | 1 750.0 | Le Havre, France | Favorite | |
| F1ZUO | 430.1125Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Le Havre, France | Favorite | |
| F1ZBT | 431.175Mhz | +1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Le Crest, France | Favorite | |
| F1ZBS | 145.7625Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Le Crest, France | Favorite | |
| F1ZVZ | 439.7375Mhz | -9.4Mhz | 123.0 | 123.0 | Le Burgaud, France | Favorite | |
| F5ZKO | 439.35Mhz | -7.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Le Bourg-Dun, France | Favorite | |
| F5ZET | 145.6875Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Lamothe-Cassel, France | Favorite | |
| F5ZCT | 1297.075Mhz | -6Mhz | 88.5 | 88.5 | Lagorce, France | Favorite | |
| F5ZUL | 145.775Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Labenne, France | Favorite | |
| F1ZLY | 430.3875Mhz | +9.4Mhz | 77.0 | 77.0 | La Roquebrussanne, France | Favorite | |
| F1ZYH | 144.8375Mhz | 0Mhz | 88.5 | 88.5 | La Rochette, France | Favorite | |
| F5ZPJ | 145.6Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | La Rochelle, France | Favorite | |
| F1ZDP | 433.275Mhz | +1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | La Roche Sur Yon, France | Favorite | |
| F1ZHR | 430.3625Mhz | +9.4Mhz | 77.0 | 77.0 | La Mole, France | Favorite | |
| F5ZCD | 431.85Mhz | -1.6Mhz | 103.5 | 103.5 | La Jumelliere, France | Favorite | |
| F1ZSG | 439.975Mhz | -9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | La Bresse, France | Favorite | |
| F5ZWC | 430.025Mhz | +1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Jurques, France | Favorite | |
| F5ZBF | 144.725Mhz | +0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Jurques, France | Favorite | |
| F5ZTL | 439.5625Mhz | -9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Juillan, France | Favorite | |
| F1ZJO | 439.825Mhz | -9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Jugeals-Nazareth, France | Favorite | |
| F1ZBW | 439.95Mhz | -9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Joue-Les-Tours, France | Favorite | |
| F1ZUI | 439.575Mhz | -7.6Mhz | 85.4 | 85.4 | Irouleguy, France | Favorite | |
| F1ZUI | 145.7375Mhz | -0.6Mhz | 85.4 | 85.4 | Irouleguy, France | Favorite | |
| F5ZYX | 430.45Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Harnes, France | Favorite | |
| F1ZJK | 430.1375Mhz | +9.4Mhz | 67.0 | 67.0 | Guise, France | Favorite | |
| F5ZLM | 439.575Mhz | -7.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Gondreville, France | Favorite | |
| F5ZSS | 439.35Mhz | -7.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Germs-Sur-L'Ouss, France | Favorite | |
| F5ZKT | 145.675Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Germs-Sur-L'Ouss, France | Favorite | |
| F5ZTH | 145.775Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Gemenos, France | Favorite | |
| F5ZNA | 439.55Mhz | -9.4Mhz | 103.5 | 103.5 | Gap, France | Favorite | |
| F1ZQE | 430.3375Mhz | +9.4Mhz | 77.0 | 77.0 | Frejus, France | Favorite | |
| F5ZHT | 430.25Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Forest-St-J.ulien, France | Favorite | |
| F1ZDB | 430.25Mhz | +1.6Mhz | 118.8 | 118.8 | Foix, France | Favorite | |
| F1ZDB | 1297.25Mhz | -6Mhz | 88.5 | 88.5 | Foix, France | Favorite | |
| F1ZKV | 430.2Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Fix-Saint-Geneys, France | Favorite | |
| F1ZFD | 145.6625Mhz | -0.6Mhz | 123.0 | 123.0 | Fix-Saint-Geneys, France | Favorite | |
| F1ZER | 430.25Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Favieres, France | Favorite | |
| F1ZPU | 430.275Mhz | +1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Eze, France | Favorite | |
| F5ZEZ | 145.6625Mhz | -0.6Mhz | 1 750.0 | 1 750.0 | Eyne, France | Favorite | |
| F5ZBJ | 430.15Mhz | +1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Evreux, France | Favorite | |
| F1ZMQ | 145.6375Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Espeyroux, France | Favorite | |
| F1ZFU | 433.05Mhz | -1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Espeyroux, France | Favorite | |
| F5ZJL | 430.225Mhz | +1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Escoussens, France | Favorite | |
| F5ZCL | 145.75Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Escoussens, France | Favorite | |
| F5ZNY | 433.625Mhz | 0Mhz | 88.5 | 88.5 | Ergue-Gaberic, France | Favorite | |
| F1ZFL | 430.125Mhz | +1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Erching, France | Favorite | |
| F1ZOV | 430.375Mhz | +1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Equeurdreville-Ha, France | Favorite | |
| F1ZDC | 433.025Mhz | -1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Echirolles, France | Favorite | |
| F1ZCQ | 145.65Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Echirolles, France | Favorite | |
| F5ZRD | 145.7Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Echassieres, France | Favorite | |
| F5ZFX | 145.625Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Domme, France | Favorite | |
| F1ZHH | 430.4Mhz | 0Mhz | 88.5 | 88.5 | Dinard, France | Favorite | |
| F1ZOH | 430.225Mhz | +9.4Mhz | 67.0 | 67.0 | Crozet, France | Favorite | |
| F1ZPC | 430.025Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Croix-Chapeau, France | Favorite | |
| F1ZFH | 145.6875Mhz | -0.6Mhz | 123.0 | 123.0 | Courzieu, France | Favorite | |
| F5ZGW | 432.9Mhz | -1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Coulouniex Cham, France | Favorite | |
| F1ZWT | 145.6625Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Coulouniex Cham, France | Favorite | |
| TK5ZCG | 430.15Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Coti-Chiavari, France | Favorite | |
| F5ZDI | 430.05Mhz | +1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Cosnes-Et-Romain, France | Favorite | |
| F6ZCO | 431.725Mhz | -1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Clamart, France | Favorite | |
| F5ZAD | 145.6Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Clamart, France | Favorite | |
| F1ZCT | 145.7875Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Chitry, France | Favorite | |
| F1ZJP | 430.475Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Chenove, France | Favorite | |
| F1ZVL | 145.6375Mhz | -0.6Mhz | 123.0 | 123.0 | Chatenay-Malabry, France | Favorite | |
| F5ZJK | 439.35Mhz | -7.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Chateauneuf-Du-F, France | Favorite | |
| F5ZCH | 433.175Mhz | -1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Chateaudouble, France | Favorite | |
| F5ZCZ | 431.2Mhz | +1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Chateau-Renault, France | Favorite | |
| F1ZCR | 431.925Mhz | -1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Chamrousse, France | Favorite | |
| F5ZAF | 430.125Mhz | +1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Cervi, France | Favorite | |
| F1ZDF | 439.9875Mhz | -9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Cervi, France | Favorite | |
| F1ZCO | 1297.425Mhz | -6Mhz | 88.5 | 88.5 | Ceret, France | Favorite | |
| F1ZCN | 430.05Mhz | +1.6Mhz | 1 750.0 | 1 750.0 | Ceret, France | Favorite | |
| F1ZCM | 145.6375Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Ceret, France | Favorite | |
| F5ZTK | 430.0875Mhz | 0Mhz | 88.5 | 88.5 | Caussade-Riviere, France | Favorite | |
| F5ZWK | 430.325Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Castelnau-Le-Lez, France | Favorite | |
| F5ZIA | 145.6125Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Castelnau-Le-Lez, France | Favorite | |
| F1ZFT | 430.175Mhz | +1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Carlat, France | Favorite | |
| F5ZOJ | 430.275Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Carcassonne, France | Favorite | |
| F5ZOJ | 145.3Mhz | 0Mhz | 88.5 | 88.5 | Carcassonne, France | Favorite | |
| TK1ZAR | 430.175Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Caratlavone, France | Favorite | |
| F5ZAQ | 433.375Mhz | +1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Capian, France | Favorite | |
| F1ZCW | 145.725Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Capian, France | Favorite | |
| F1ZNQ | 432.975Mhz | -1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Bussiere-Galant, France | Favorite | |
| F5ZTP | 430.2Mhz | +1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Buigny St Maclou, France | Favorite | |
| F5ZTP | 145.7125Mhz | -0.6Mhz | 123.0 | 123.0 | Buigny St Maclou, France | Favorite | |
| F5ZTB | 145.625Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Brie, France | Favorite | |
| F5ZBL | 145.6125Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Breteuil Sur Iton, France | Favorite | |
| F1ZFM | 145.6875Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Bouvigny-Boyeffl, France | Favorite | |
| F5ZSQ | 430.275Mhz | +1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Bonneval, France | Favorite | |
| F1ZVF | 430.3625Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Bischoffsheim, France | Favorite | |
| F5ZPL | 430.55Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Bihorel, France | Favorite | |
| F5ZPE | 145.7375Mhz | -0.6Mhz | 71.9 | 71.9 | Bignan, France | Favorite | |
| F1ZKO | 439.9Mhz | -9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Beziers, France | Favorite | |
| F1ZMD | 145.75Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Berneuil, France | Favorite | |
| F1ZEW | 430.0375Mhz | +1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Berneuil, France | Favorite | |
| F5ZEW | 433.475Mhz | -1.6Mhz | 67.0 | 67.0 | Bellefosse, France | Favorite | |
| F5ZWV | 430.2Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Bedoin, France | Favorite | |
| F1ZVO | 430.4625Mhz | +9.4Mhz | 118.8 | 118.8 | Bedoin, France | Favorite | |
| F5ZTJ | 432.925Mhz | -1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Baron, France | Favorite | |
| F5ZFE | 433.2Mhz | -1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Baron, France | Favorite | |
| F5ZJQ | 144.8375Mhz | 0Mhz | 88.5 | 88.5 | Aubagne, France | Favorite | |
| F6ZCV | 145.7Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Arette, France | Favorite | |
| F5ZUW | 431.925Mhz | -1.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Arette, France | Favorite | |
| F6ZAI | 430.1125Mhz | +9.4Mhz | 103.5 | 103.5 | Apremont, France | Favorite | |
| F1ZPY | 430.15Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Apremont, France | Favorite | |
| TK5ZME | 145.7125Mhz | -0.6Mhz | 88.5 | 88.5 | Antisanti, France | Favorite | |
| F5ZUC | 430.2Mhz | +9.4Mhz | 88.5 | 88.5 | Antibes, France | Favorite | |
| F1ZHI | 145.6875Mhz | -0.6Mhz | 77.0 | 77.0 | Ampus, France | Favorite | |
